Главная / Цены / Цены на стеновые блоки в Сургуте

Цены на стеновые блоки в Сургуте

Цена на всю продукцию компании "Сибстрой" указана с учетом НДС 20% и без учета доставки до объекта заказчика в г. Сургут или в любой другой населенный пункт ХМАО. Отгрузка осуществляется после предоплаты в размере 100%. Для уточнения цены и сроков поставки в других города и населенные пункты ХМАО уточните у регионального менеджера по тел. 8 800 775-10-74 (звонок бесплатный).

Распечатать прайс-лист

Наименование продукции Размер, мм Цена за м3 Цена за шт Кол-во в партии Стоимость партии
Перемычки для окон и дверей
ППБ 13.19.188 190х188х1300 190х188х1300 мм
ППБ 15.19.188 190х188х1500 190х188х1500 мм
ППБ 16.19.188 190х188х1600 190х188х1600 мм
ППБ 17.19.188 190х188х1700 190х188х1700 мм
ППБ 19.19.188 190х188х1900 190х188х1900 мм
ППБ 22.19.188 190х188х2200 190х188х2200 мм
ППБ 25.19.188 190х188х2500 190х188х2500 мм
ППБ 29.19.188 190х188х2900 190х188х2900 мм
Полистиролбетонный блок
Полистиролбетонный блок Д-300 588х300х188
Полистиролбетонный блок Д-300 двойной 588х380х300
Полистиролбетонный блок Д-400 588х300х188 1440
Полистиролбетонный блок Д-400 двойной 588х380х300 720
Полистиролбетонный блок Д-500 588х300х188
Полистиролбетонный блок Д-500 двойной 588х380х300
МБП-Н 6.60.40 (нижний рядовой) 600х400х600 600х400х600 мм
МБП 6.60.40 (рядовой) 600х400х600 600х400х600 мм
МБП-U 6.60.40 (рядовой) 600х400х600 600х400х600 мм
МБП-В 6.60.40 (верхний рядовой) 600х400х600 600х400х600 мм
МБП-Н 12.60.40 (нижний рядовой) 1200х400х600 1200х400х600 мм
МБП 12.60.40 (рядовой) 1200х400х600 1200х400х600 мм
МБП-U 12.60.40 1200х400х600 1200х400х600 мм
МБП-В 12.60.40 (верхний рядовой) 1200х400х600 1200х400х600 мм
МБП-В 24.60.40 (верхний рядовой) 2400х400х600 2400х400х600 мм
МБП-Н 24.60.40 (нижний рядовой) 2400х400х600 2400х400х600 мм
МБП 24.60.40 (рядовой) 2400х400х600 2400х400х600 мм
МБП-U 24.60.40 (рядовой) 2400х400х600 2400х400х600 мм
МБП-Н-Л 16.60.40 (нижний левый паз) 1600х400х600 1600х400х600 мм
МБП-Н-П 16.60.40 (нижний правый паз) 1600х400х600 1600х400х600 мм
МБП-Л 16.60.40 (левый паз) 1600х400х600 1600х400х600 мм
МБП-П 16.60.40 (правый паз) 1600х400х600 1600х400х600 мм
МБП-U-Л 16.60.40 (левый паз) 1600х400х600 1600х400х600 мм
МБП-U-П 16.60.40 (правый паз) 1600х400х600 1600х400х600 мм
МБП-В-Л 16.60.40 (верхний левый паз) 1600х400х600 1600х400х600 мм
МБП-В-П 16.60.40 (верхний правый паз) 1600х400х600 1600х400х600 мм
Блок перегородочный марка Д-500 588x300x92 588х300х92 2640
Блок перегородочный марка Д-500 (на 100 мм) 588х300х100 2640
Блок перегородочный марка Д-500 588x300x120 588х300х120 2640
Блок перегородочный марка Д-500 (150мм) 588х300х150
U-образный блок 300х250 600х300х250
U-образный блок 380х250 600х380х250
U-образный блок 400х250 600х400х250
U-образный блок 200х250 600х200х250 1
Пеноблок
Пеноблок стеновой марки Д-700 588х300х188 800
Пеноблок стеновой марки Д-800 588х300х188 мм 800
Пеноблок стеновой марки Д-700 588х300х188 800
Пеноблок стеновой марки Д-800 588х300х188 мм 800
Газоблок
Блок газобетонный ПОРЕВИТ Д-500 на 300 мм 625х300х250
Блок газобетонный ПОРЕВИТ Д-500 на 400 мм 625х400х250
Блок газобетонный Теплит Д-400 на 300 мм 625х300х250
Газоблок перегородочный ИНСИ Д-500 на 100 мм 625х100х250 мм
Газоблок перегородочный ИНСИ Д-500 на 150 мм 625х150х250 мм
Газоблок стеновой ИНСИ Д-500 на 200 мм 625х200х250 мм
Газоблок стеновой ИНСИ Д-500 на 300 мм 625х300х250 мм
Газоблок стеновой ИНСИ Д-500 на 400 мм 625х400х250 мм
Газоблок стеновой ПОРАБЛОК Д-500 на 200 мм 625х200х250 мм
Газоблок стеновой ПОРАБЛОК Д-500 на 300 мм 625х300х250 мм
Газоблок стеновой ПОРАБЛОК Д-500 на 400 мм 625х400х250 мм
Полистиролбетонные плиты перекрытия
1200*250*3400 Плита 34.12.25 1200*250*3400 мм
1200*250*3300 Плита 33.12.25 1200*250*3300 мм
1200*250*3200 Плита 32.12.25 1200*250*3200 мм
1200*250*3100 Плита 31.12.25 1200*250*3100 мм
1200*250*3000 Плита 30.12.25 1200*250*3000 мм
1200*250*3800 Плита 39.12.25 1200*250*3900 мм
1200*250*3800 Плита 38.12.25 1200*250*3800 мм
1200*250*3700 Плита 37.12.25 1200*250*3700 мм
1200*250*3600 Плита 36.12.25 1200*250*3600 мм
1200*250*3500 Плита 35.12.25 1200*250*3500 мм
1200*250*4400 Плита 44.12.25 1200*250*4400 мм
1200*250*4300 Плита 43.12.25 1200*250*4300 мм
1200*250*4200 Плита 42.12.25 1200*250*4200 мм
1200*250*4100 Плита 41.12.25 1200*250*4100 мм
1200*250*4000 Плита 40.12.25 1200*250*4000 мм
1200*250*4500 Плита 45.12.25 1200*250*4500 мм
1200*250*5000 Плита 50.12.25 1200*250*5000 мм
1200*250*5500 Плита 55.12.25 1200*250*5500 мм
Домокомплекты
Домокомплект 63 кв.м. Проект "Петровский"
Домокомплект 92 кв.м. Проект "Шале 90"
Домокомплект 103 кв.м. Проект "Сулимово"
Домокомплект 116 кв.м. Проект "Малиновка"
Домокомплект 120 кв.м. Проект "Песчаный"
Домокомплект 120 кв.м. Проект "Родной"
Домокомплект 126 кв.м. Проект "Южные ключи"
Домокомплект 141 кв.м. Проект "Европейский"
Домокомплект 220 кв.м. Проект "Казанский"
Домокомплект 266 кв.м. Проект "Вавиловец"

Распечатать прайс-лист

X

КАК С ВАМИ СВЯЗАТЬСЯ


Заявка на расчет


* - обязательные для заполнения поля

Остались вопросы?

Оставьте заявку, и мы ответим на любой интересующий Вас вопрос

Расчет стоимости доставки


btn-up